Nutzungsbedingungen
zu allen Produkten und Diensten
Hier finden Sie eine Auflistung der gültigen Nutzungsbedingungen differenziert nach unseren Geodaten und Diensten. Denn nur klar formulierte Rechte und Nutzungsbedingungen erleichtern Ihnen den zulässigen Umgang mit unseren Produkten und schaffen Rechtssicherheit.
Nutzungsbedingungen-Daten (pdf, 25 kB) | regeln Rechte und Pflichten, insbesondere wird die interne Nutzung erläutert |
Verpflichtungserklärung (pdf, 21 kB) | Formularmuster bei Weitergabe von Geobasisdaten und Diensten an einen Auftragnehmer |
Nutzungsbedingungen-Viewing (pdf, 39 kB) | enthält Maßgaben, die der Nutzer bei frei zugänglicher Internetpräsentation beachten sollte |
Nutzungsbedingungen Geoportal und BayernAtlas | gültig für das Geoportal, den kostenfreien BayernAtlas und für das Kartenfenster von GeodatenOnline |
Nutzungsbedingungen BayernAtlas-plus (pdf, 86 kB) | gültig für den kostenpflichtigen BayernAtlas-plus |
Nutzungsbedingungen SAPOS (pdf, 99 kB) | anzuwenden bei dem Satellitenpositionierungsdienst in Bayern |
Nutzungsbedingungen LFPS (pdf, 73 kB) | für den Landwirtschaftlichen Fahrzeugpositionierungsdienst in Bayern |
Creative Commons 4.0 Creative Commons BY-ND 4.0 | bei OpenData Produkten der BVV |
Service & Beratung
Kontakt
Landesamt für Digitalisierung,
Breitband und Vermessung
Alexandrastraße 4
80538 München
Kundenservice
Das könnte Sie auch interessieren
Weitere Produkte des Landesamtes für Digitalisierung, Breitband und Vermessung